Евтини Авиолинии
- Авиокомпании AirBerlin
-
-
Въздушни линии Air Berlin.
Air Berlin е създадена през 1978 година в Орегон в Съединените Американски Щати под наименованието Air Berlin USA, което е употребявано до края на студената война през 1990 година.
AirBerlin»
- Авиокомпании Wizzair
-
-
За авиокомпанията Wizz Air.
Планът за основаването на въздушните линии Wizz Air възниква през юни 2003 година, когато шестима души притежаващи богат опит в авиобранша и многобройни успехи на професионалното поприще се срещат под ръководството на Йожеф Варади...
Wizzair»
- Авиокомпании British Airways
-
-
Въздушните линии British Airways.
Националната авиолиния на британците възниква след обединяването на четири по-малки британски превозвачи по инициатива на правителството на Маргарет Тачър през 1987 година.
British Airways»
- Авиокомпании Turkish Airlines
-
-
Turkish Airlines.
Турските въздушни линии, съкратено THY, обхващат почти целия свят : 155 летища на 4 континента (Европа, Азия, Африка и Америка). Превозвачът извършва редовни полети до 140 града извън Турция и до 30 града в самата Турция.
Turkish Airlines»
Тръгващи
Тръгващи от София
| Амстердам » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Стокхолм » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Барселона » | 0 PLN | (Wizzair) |
| Милано » | 0 PLN | (Wizzair) |
| Бирмингам » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Болоня » | 0 PLN | (Lufthansa) |
| Брюксел » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Будапеща » | 0 PLN | (Wizzair) |
| Beauvais » | 0 PLN | (Wizzair) |
| Париж » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Корфу » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Кьолн » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Копенхаген » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Шарлероа » | 0 PLN | (Wizzair) |
| Дубровник » | 0 PLN | (Lufthansa) |
| Moskwa » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Дортмунд » | 0 PLN | (Wizzair) |
| Дъблин » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Единбург » | 0 PLN | (British Airways) |
| Eindhoven » | 0 PLN | (Wizzair) |
| East Midlands » | 0 PLN | (Lufthansa) |
| Буенос Айрес » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Рим » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Франкфурт на Майн » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Глазгоу » | 0 PLN | (British Airways) |
| Хелзинки » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Вашингтон » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Истанбул » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| НюЙорк » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Рейкявик » | 0 PLN | (Lufthansa) |
| Обяви » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Лондон » | 0 PLN | (easyJet) |
| Лондон » | 0 PLN | (British Airways) |
| Лондон » | 0 PLN | (Wizzair) |
| Лион » | 0 PLN | (Lufthansa) |
| Мадрид » | 0 PLN | (Wizzair) |
| Melbourne » | 0 PLN | (British Airways) |
| Токио » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Чикаго » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Корк » | 0 PLN | (British Airways) |
| Париж » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Майорка » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Прага » | 0 PLN | (Turkish Airlines) |
| Сплит » | 0 PLN | (Lufthansa) |
| Лондон » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Сидни » | 0 PLN | (British Airways) |
| Турку » | 0 PLN | (Lufthansa) |
| Осло » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Торино » | 0 PLN | (Lufthansa) |
| Берлин » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Wenecja » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Валенсия » | 0 PLN | (Lufthansa) |
| Цюрих » | 0 PLN | (AirBerlin) |
| Цюрих » | 0 PLN | (AirBerlin) |























